STATISTIKY HRÁČŮ - 2008 / 2009
| Hráč | # | Zápasů | Gólů | Asistencí | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Christov Vít | 15 | 25 | 24 | 26 | 50 |
| Filipek Robert | 6 | 29 | 20 | 23 | 43 |
| Anestis Michal | 18 | 32 | 13 | 14 | 27 |
| Anestis Paris | 16 | 33 | 13 | 9 | 22 |
| Cienciala Adam | 11 | 22 | 14 | 7 | 21 |
| Kocyan Adam | 7 | 29 | 9 | 8 | 17 |
| Walaski Ladislav | 9 | 7 | 14 | 1 | 15 |
| Švaňa Robin | 12 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| Škorvánek Ondřej | 23 | 28 | 2 | 6 | 8 |
| Cieslar Ondřej * | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| Cienciala David | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Zogata Sebastian | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| Palkovský Erik | 23 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| Sikora Pavel | 22 | 32 | 0 | 4 | 4 |
| Wróblevski Wojtek | 20 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Kowalczyk Patrik | 5 | 24 | 0 | 1 | 1 |
| Raszyk Václav | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Wojtyla Lukáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISITIKY BRANKÁŘŮ - 2008 / 2009
| Brankář | # | Zápasů | Gólů | Zásahů | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cieslar Ondřej | 19 | 21 | 100 | 605 | 86% |
| Badura Daniel | 1 | 16 | 80 | 332 | 81% |


