Karta hráče
Cienciala Adam
1107.01.1996
Obránce
76
182
Levá
Statistiky hráče
| Sezóna | Klub | Záp. | Asist. | Gólů | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 / 2008 | HCO Třinec 6.tř. | 15 | 3 | 2 | 5 |
| 2007 / 2008 | HCO Třinec 6.tř. ZČ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 / 2007 | HCO Třinec 5.tř. | 25 | 10 | 6 | 16 |
| 2005 / 2006 | HCO Třinec 4.tř. | 24 | 6 | 9 | 15 |
| 2004 / 2005 | HCO Třinec 3.tř. A | 24 | 3 | 6 | 9 |
| 2003 / 2004 | HCO Třinec 3.tř. B | 24 | 0 | 4 | 4 |
| Statistiky hráčů |


